Rok 2026
| Miesiąc | data wypłaty świadczeń należnych za poprzedni m-c (tzw. wyrównania) | wypłata świadczeń za m-c bieżący | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bank | kasa | bank | kasa | |||
| czerwiec | 22-06.2026 | 22-23.06.2026 | ||||
| lipiec | 06.07.2026 | 06-07.07.2026 | 20.07.2026 | 20.21.07.2026 | ||
| sierpień | 10.08.2026 | 10-11.08.2026 | 24.08.2026 | 24-25.08.2026 | ||
| wrzesień | 07.09.2026 | 07-08.09.2026 | 21.09.2026 |
21-22.09.2026 |
||
| październik | 05.10.2026 | 05-06.10.2026 | 19.10.2026 | 19-20.10.2026 | ||
| listopad | 09.11.2026 | 09-10.11.2026 | 23.11.2026 | 23-24.11.2026 | ||
| grudzień | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco | ||
- Szczegóły







