Rok 2023

Miesiąc data wypłaty świadczeń należnych za poprzedni m-c (tzw. wyrównania) wypłata świadczeń za m-c bieżący
bank kasa bank kasa  
styczeń      17.01 18-19.01
luty  3.02 7-8.02 17.02 20-22.02
marzec 3.03 6-7.03 17.03 20-22.03
kwiecień 4.04 6-7.03 19.04 24-26.04
maj 5.05 8-9.05 17.05 22-23.05
czerwiec 2.06 5-6.06 16.06 21-23.06
lipiec 4.07 5-6.07 17.07 24-26.07
sierpień 6.08 8-9.08 17.08 21-23.08
wrzesień 5.09 7-8.09 19.09 25-27.09
październik 3.10 5-6.10 17.10 23-25.10
listopad 6.11 8-9.11 17.11 20-22.11
grudzień 5.12 6-7.12 na bieżąco na bieżąco

 

Wyrównanie świadczeń - wypłata świadczeń dla osób, które złożyły wnioski w poprzednich miesiącach kalendarzowych.

Listy wypłat tworzone są minimum 4 dni wcześniej przed datą wypłaty. 

Zastrzega się, że w przypadku braku środków na wypłatę świadczeń w konkretnym dniu (dla poszczególnych świadczeń środki przekazuje w zależności albo Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., bądź Gmina Lubsko), wypłata nastąpi w innym terminie.